1 | Zug, Schweiz | 29.09.2012 | 15.06.2013 |
2 | Schaffhausen, Schweiz | 16.06.2013 | 16.06.2013 |
3 | Basel, Schweiz | 17.06.2013 | 17.06.2013 |
4 | Freiburg, Deutschland | 18.06.2013 | 18.06.2013 |
5 | Straßburg, Frankreich | 19.06.2013 | 19.06.2013 |
6 | Straßburg, Frankreich | 20.06.2013 | 20.06.2013 |
7 | Karlsruhe, Deutschland | 21.06.2013 | 21.06.2013 |
8 | Mannheim, Deutschland | 22.06.2013 | 22.06.2013 |
9 | Oppenheim, Deutschland | 23.06.2013 | 23.06.2013 |
10 | Sankt Goar, Deutschland | 24.06.2013 | 24.06.2013 |
11 | Köln, Deutschland | 25.06.2013 | 25.06.2013 |
12 | Düsseldorf, Deutschland | 26.06.2013 | 26.06.2013 |
13 | Kipfenberg, Deutschland | 22.07.2013 | 23.07.2013 |
14 | Düsseldorf, Deutschland | 01.10.2013 | - |
15 | Santo Domingo, Dominikanische Republik | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
16 | Panama | 31.10.2013 | 31.10.2013 |
17 | Medellín, Kolumbien | 01.11.2013 | - |
18 | Jerico, Kolumbien | 30.11.2013 | 01.12.2013 |
19 | San Andres, Kolumbien | 02.12.2013 | 05.12.2013 |
20 | Guatape, Kolumbien | 06.12.2013 | 07.12.2013 |
21 | Cisneros, Kolumbien | 09.11.2013 | 10.11.2013 |
22 | Jardin, Kolumbien | 15.11.2013 | 17.11.2013 |
23 | Buenaventura, Kolumbien | 31.12.2013 | 03.01.2014 |
24 | Uribia, Kolumbien | 08.02.2014 | 14.02.2014 |
25 | Sogamoso, Kolumbien | 11.03.2014 | 11.03.2014 |
26 | Barbosa, Kolumbien | 23.03.2014 | 23.03.2014 |
27 | Bogotá, Kolumbien | 29.03.2014 | 06.04.2014 |
28 | Nobsa, Kolumbien | 24.02.2014 | - |
29 | San Francisco, USA | 24.04.2014 | 09.05.2014 |
30 | San Francisco, USA | 09.05.2014 | 10.05.2014 |
31 | Half Moon Bay, USA | 10.05.2014 | 11.05.2014 |
32 | Santa Cruz, USA | 11.05.2014 | 12.05.2014 |
33 | Monterey, USA | 12.05.2014 | 13.05.2014 |
34 | Big Sur, USA | 13.05.2014 | 14.05.2014 |
35 | Big Sur, USA | 14.05.2014 | 15.05.2014 |
36 | Morro Bay, USA | 15.05.2014 | 16.05.2014 |
37 | Pismo Beach, USA | 16.05.2014 | 17.05.2014 |
38 | Oceano, USA | 17.05.2014 | 18.05.2014 |
39 | Gaviota, USA | 18.05.2014 | 19.05.2014 |
40 | Santa Barbara, USA | 19.05.2014 | 20.05.2014 |
41 | Santa Barbara, USA | 20.05.2014 | 21.05.2014 |
42 | Ventura, USA | 21.05.2014 | 22.05.2014 |
43 | Malibu, USA | 22.05.2014 | 23.05.2014 |
44 | Los Angeles, USA | 23.05.2014 | 29.05.2014 |
45 | Dana Point, USA | 30.05.2014 | 31.05.2014 |
46 | San Diego, USA | 31.05.2014 | 02.06.2014 |
47 | Alpine, USA | 02.06.2014 | 03.06.2014 |
48 | El Centro, USA | 03.06.2014 | 04.06.2014 |
49 | Brawley, USA | 04.06.2014 | 05.06.2014 |
50 | Palo Verde, USA | 05.06.2014 | 06.06.2014 |
51 | Blythe, USA | 06.06.2014 | 07.06.2014 |
52 | Wenden, USA | 07.06.2014 | 08.06.2014 |
53 | Wickenburg, USA | 08.06.2014 | 09.06.2014 |
54 | Phoenix, USA | 09.06.2014 | 11.06.2014 |
55 | Grand Canyon Village, USA | 11.06.2014 | 15.06.2014 |
56 | Coconino County, USA | 15.06.2014 | 16.06.2014 |
57 | Jacob Lake, USA | 16.06.2014 | 17.06.2014 |
58 | Kanab, USA | 17.06.2014 | 18.06.2014 |
59 | Orderville, USA | 18.06.2014 | 19.06.2014 |
60 | Bryce Canyon, USA | 19.06.2014 | 20.06.2014 |
61 | Escalante, USA | 20.06.2014 | 21.06.2014 |
62 | Torrey, USA | 21.06.2014 | 22.06.2014 |
63 | Hanksville, USA | 22.06.2014 | 23.06.2014 |
64 | Lake Powell, USA | 23.06.2014 | 24.06.2014 |
65 | Monticello, USA | 24.06.2014 | 25.06.2014 |
66 | Mancos, USA | 26.06.2014 | 27.06.2014 |
67 | Bayfield, USA | 27.06.2014 | 28.06.2014 |
68 | New Mexico, USA | 28.06.2014 | 29.06.2014 |
69 | Cebolla, USA | 29.06.2014 | 30.06.2014 |
70 | Pojoaque, USA | 30.06.2014 | 01.07.2014 |
71 | Santa Fe, USA | 01.07.2014 | 02.07.2014 |
72 | Kansas City, USA | 03.07.2014 | 06.07.2014 |
73 | Clinton, USA | 06.07.2014 | 07.07.2014 |
74 | Boonville, USA | 07.07.2014 | 08.07.2014 |
75 | Easley, USA | 08.07.2014 | 09.07.2014 |
76 | Marthasville, USA | 09.07.2014 | 10.07.2014 |
77 | St. Louis, USA | 10.07.2014 | 16.07.2014 |
78 | Sparta, USA | 16.07.2014 | 17.07.2014 |
79 | Crook, USA | 17.07.2014 | 18.07.2014 |
80 | Boonville, USA | 18.07.2014 | 19.07.2014 |
81 | Corydon, USA | 19.07.2014 | 20.07.2014 |
82 | Louisville, USA | 20.07.2014 | 23.07.2014 |
83 | Sparta, USA | 23.07.2014 | 24.07.2014 |
84 | West Union, USA | 24.07.2014 | 25.07.2014 |
85 | Athens, USA | 25.07.2014 | 26.07.2014 |
86 | Clarksburg, USA | 26.07.2014 | 27.07.2014 |
87 | Keyser, USA | 27.07.2014 | 29.07.2014 |
88 | Williamsport, USA | 29.07.2014 | 30.07.2014 |
89 | Washington, D.C., USA | 30.07.2014 | 02.08.2014 |
90 | Ellicott Stadt, USA | 02.08.2014 | 05.08.2014 |
91 | Bear, USA | 05.08.2014 | 06.08.2014 |
92 | Philadelphia, USA | 06.08.2014 | 08.08.2014 |
93 | Sandy Hook, USA | 08.08.2014 | 09.08.2014 |
94 | Niagara Falls, Kanada | 18.08.2014 | 19.08.2014 |
95 | Toronto, Kanada | 19.08.2014 | 20.08.2014 |
96 | New York City, USA | 09.08.2014 | 22.08.2014 |
97 | Dublin, Irland | 23.08.2014 | 23.08.2014 |
98 | Düsseldorf, Deutschland | 23.08.2014 | 13.12.2014 |
99 | Arnsberg, Deutschland | 14.12.2014 | 16.02.2015 |
100 | Stuttgart, Deutschland | 30.05.2015 | 31.05.2015 |
101 | Saint-Julien-en-Born, Frankreich | 31.05.2015 | 01.06.2015 |
102 | Zarautz, Spanien | 01.06.2015 | 02.06.2015 |
103 | Llanes, Spanien | 02.08.2015 | 04.08.2015 |
104 | Asturias, Spanien | 04.06.2015 | 07.06.2015 |
105 | Sotres, Spanien | 07.06.2015 | 09.06.2015 |
106 | Tossa de Mar, Spanien | 09.06.2015 | 11.08.2015 |
107 | Malleval-en-Vercors, Frankreich | 11.06.2015 | 12.06.2015 |
108 | Neunkirch, Schweiz | 12.06.2015 | 13.06.2015 |
109 | Bradford, Vereinigtes Königreich | 31.07.2015 | 01.08.2015 |
110 | Cumbria, Vereinigtes Königreich | 01.08.2015 | 02.08.2015 |
111 | Bradford, Vereinigtes Königreich | 02.08.2015 | 03.08.2015 |
112 | Skógafoss, Island | 08.08.2015 | 09.08.2015 |
113 | Suðurland, Island | 09.08.2015 | 10.08.2015 |
114 | Þórsmörk, Island | 10.08.2015 | 11.08.2015 |
115 | Emstrur, Island | 11.08.2015 | 12.08.2015 |
116 | Álftavatn, Island | 12.08.2015 | 12.08.2015 |
117 | Hella, Island | 12.08.2015 | 13.08.2015 |
118 | Reykjavík, Island | 13.08.2015 | 14.08.2015 |
119 | Arnarstapi, Island | 14.08.2015 | 15.08.2015 |
120 | Skálholt, Island | 15.08.2015 | 16.08.2015 |
121 | Suðurnes, Island | 16.08.2015 | 17.08.2015 |
122 | Köln, Deutschland | 17.02.2015 | 31.12.2015 |
123 | Bochum, Deutschland | 21.12.2015 | 19.01.2016 |
124 | Northern Territory, Australien | 21.01.2016 | 25.01.2016 |
125 | Tennant Creek, Australien | 25.01.2016 | 26.01.2016 |
126 | Townsville City, Australien | 27.01.2016 | 30.01.2016 |
127 | Ayr, Australien | 30.01.2016 | 31.01.2016 |
128 | Bowen, Australien | 31.01.2016 | 02.02.2016 |
129 | Proserpine, Australien | 02.02.2016 | 03.02.2016 |
130 | Mackay, Australien | 03.02.2016 | 04.02.2016 |
131 | Queensland, Australien | 05.02.2016 | 08.02.2016 |
132 | South Australia, Australien | 08.02.2016 | 09.02.2016 |
133 | Langhorne Creek, Australien | 09.02.2016 | 10.02.2016 |
134 | Melbourne, Australien | 11.02.2016 | 12.02.2016 |
135 | Bochum, Deutschland | 13.02.2016 | 31.12.2017 |
oorrhp
h0danu
37u2bo
m70lco
nzt456
5w5rti